Индивидуальный чемпионат
Командный чемпионат
  Бугатти-официальный представитель Valvosanitaria Bugatti.
l ll lll lV V Vl Финал

I квалификация lV этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV V Vl Vll Vlll СуммаСреднийЗачет
1Прохан Сергей ГригорьевичАльянс187192234 168201238258245 1723 215.3750
2Семенов Иван СергеевичБ-69254211183 222207172198206 1653 206.6250
3Богачев Сергей БорисовичАльянс189204169 198188208213234 1603 200.3750
4Берников МихаилКомандор203235183 226159208192172 1578 197.25S
5Долгинов АлександрАстероид233181191 178189179181217 1549 193.625A
6Матвийчук Максим АнтоновичБугатти199199211 194198190165172 1528 191AS
7Калиничев СергейБ-69208186188 214168184170200 1518 189.75BS
8Малов ИванАстероид176211209 146236135175225 1513 189.1250
9Учватов Алексей ИгоревичСпартак210156223 200171198175171 1504 188A
10Сулейманьян Маис161172202 163207199206192 1502 187.750
11Сазонов Олег ЮрьевичАльянс180155256 207213154186149 1500 187.50
12Кузнецов ДмитрийКГБ ДЮСШ - 30180153162 207179194221194 1490 186.25A
13Милькович СлаволюбАстероид224158157 218183157198193 1488 186BS
14Шершаков Николай МихайловичКГБ ДЮСШ 30173169195 168222164209187 1487 185.8750
15Кошелев Никита ОлеговичАстероид184173180 219198166180182 1482 185.250
16Ефимов Иван НиколаевичАстероид206161188 159165193212191 1475 184.375A
17Гуськов ВалерийАстероид137162198 198196181187214 1473 184.125B
18Смигановский Владимир НиколаевичСпартак172158169 194246214161158 1472 184BS
19Прончев АнтонСамокат193202198 169166169183191 1471 183.875C
20Вишневский Борис БорисовичСпартак143168195 161202180232188 1469 183.625BS
21Сергеев Алексей ВладимировичМегасфера163221178 201198143206154 1464 183B
22Старченков Сергей ВладимировичАльянс157208219 211171147173169 1455 181.875S
23Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин190194168 171162212181176 1454 181.75S
24Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69189197165 154188193201163 1450 181.250
25Левтев Александр ВладимировичБугатти180200148 174212142191202 1449 181.125CS
26Грачева Наталья АнатольевнаАлекс185167135 216170191178201 1443 180.375A
27Кудешов ЮрийСпартак178159166 212171228169159 1442 180.25A
28Сидоров Андрей ЕвгеньевичАлекс175140182 191146224190190 1438 179.75A
29Барацевич Юрий ГермановичСпартак173149187 221191132203173 1429 178.625S
30Комаров КириллСамокат176202159 155169185207175 1428 178.5A
31Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс167162238 177213139148174 1418 177.25BS
32Старченков РоманАльянс175171232 166159151159205 1418 177.250
33Суханова ГалинаАлекс165183206 170192191164145 1416 177AS
34Иванов ЕвгенийБ-69167151201 166170184181188 1408 176C
35Анисимов ДмитрийБ-69164144172 173188202199163 1405 175.625AS
36Зиннатулин РамильАльянс112187189 212172195162174 1403 175.3750
37Чумак Олег АдольфовичBowllab129159149 193179183231180 1403 175.375S
38Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера182161157 162147215183186 1393 174.125CJ
39Григорьева Надежда159178169 201160143173203 1386 173.250
40Ребенко Павел ВладимировичАльянс207163164 147157156181209 1384 173B
41Алекин Виталий АнатольевичАстероид172180175 163169181157181 1378 172.25B
42Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат174176197 168231146146139 1377 172.125A
43Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак139150159 182237179186143 1375 171.875AS
44Степанова Татьяна КонстантиновнаАлекс170198133 181203151170168 1374 171.75A
45Клюшин ИванКомандор173166162 173150182166200 1372 171.5AS
46Коробкова Алена АлександровнаБ-69153171203 146167133188208 1369 171.1250
47Милькович ЕленаБугатти150172180 171171163176184 1367 170.875AS
48Дудкин Юрий ВикторовичАстероид205148152 163148201202146 1365 170.625AS
49федоров Максим152133222 165157182192160 1363 170.3750
50Ефимова Заряна ЮрьевнаБ-69157136193 145193219161159 1363 170.375B
51Никитушкин Антон НиколаевичБ-69165159175 135194145189201 1363 170.375A
52Шарапов АндрейСамокат185203144 214152158152155 1363 170.375CS
53Кузьмин АндрейБ-69166122174 173159226161180 1361 170.125AS
54Алексеев Павел ВикторовичБугатти197167143 171170189167147 1351 168.875CS
55Палкин Алексей ВалерьевичБ-69157130168 182189178181165 1350 168.750
56Верхова Маргарита АлександровнаАлекс199146139 202182185154143 1350 168.750
57Лаптин Игорь ЛеонидовичАдреналин189121175 223188146166135 1343 167.8750
58Петренко Игорь ВадимовичМегасфера227148175 143176135180153 1337 167.125BJ
59Соколова Анна ЮрьевнаАлекс143141174 160145169188207 1327 165.875AS
60Бычков Игорь АнатольевичСпартак163212175 128182154144167 1325 165.6250
61Казьмин Игорь БорисовичСамокат131141152 161161218199160 1323 165.375S
62Фадин Артем СергеевичКГБ ДЮСШ - 30174153174 159160129183189 1321 165.125A
63Воронкова Дарья АлександровнаМегасфера185157171 149159143181159 1304 163AJ
64Белянин Вячеслав ИгоревичПланета боулинг177141161 168169177159145 1297 162.125C
65Адъятулин СалаватКомандор171134178 163145178171154 1294 161.75CS
66Фиданян Арам СергеевичАльянс159182148 169193129144168 1292 161.50
67Антропов Александр161123193 154128167191155 1272 1590
68Щекачев ВячеславСпартак143146195 166135179134173 1271 158.875CS
69Якобсон Ольга МихайловнаПланета боулинг174167167 124180143149149 1253 156.625B
70Новиков Александр АльбертовичПланета боулинг141151148 143170162163167 1245 155.625C
71Кошель Мария АлексеевнаМегасфера136167151 180147175142145 1243 155.375CJ
72Кошель Екатерина АлексеевнаМегасфера167169161 124170118159164 1232 154C
73Сазонова ЕленаБ-69178151141 156179148115149 1217 152.125BS
74Соболин СергейСамокат150133142 141148180155146 1195 149.3750
75Корякин Владимир ЯковлевичАльянс151151169 128114201108145 1167 145.875B
76Никитушкин Дмитрий АнтоновичБ-69147196132 161135118119153 1161 145.125A
77Горшков ТимофейБугатти151145118 140152126148159 1139 142.375A

II квалификация lV этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV СуммаСреднийЗачет
1Учватов Алексей ИгоревичСпартак181224203 180 788 197A
2Кошелев Никита ОлеговичАстероид178213224 161 776 1940
3Коробкова Алена АлександровнаБ-69199207179 188 773 193.250
4Смигановский Владимир НиколаевичСпартак226176213 158 773 193.25BS
5Суханова ГалинаАлекс177215186 181 759 189.75AS
6Шершаков Николай МихайловичКГБ ДЮСШ 30184176183 213 756 1890
7Старченков Сергей ВладимировичАльянс197178198 181 754 188.5S
8Милькович СлаволюбАстероид175178212 179 744 186BS
9Ефимова Заряна ЮрьевнаБ-69181170156 235 742 185.5B
10Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин190174197 180 741 185.25S
11Сазонов Олег ЮрьевичАльянс166179205 187 737 184.250
12Старченков РоманАльянс192162223 160 737 184.250
13Грачева Наталья АнатольевнаАлекс177174174 203 728 182A
14Сулейманьян Маис192184179 170 725 181.250
15Ефимов Иван НиколаевичАстероид187170170 194 721 180.25A
16Алекин Виталий АнатольевичАстероид169196153 202 720 180B
17Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак175200155 177 707 176.75AS
18Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс155168214 169 706 176.5BS
19Верхова Маргарита АлександровнаАлекс144165223 173 705 176.250
20Барацевич Юрий ГермановичСпартак171201156 168 696 174S
21Сидоров Андрей ЕвгеньевичАлекс168161158 206 693 173.25A
22Ребенко Павел ВладимировичАльянс133204186 167 690 172.5B
23Шарапов АндрейСамокат170186164 170 690 172.5CS
24Прончев АнтонСамокат186174180 145 685 171.25C
25Сергеев Алексей ВладимировичМегасфера177192203 104 676 169B
26Анисимов ДмитрийБ-69182144173 164 663 165.75AS
27Кузнецов ДмитрийКГБ ДЮСШ - 30165167178 145 655 163.75A
28Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат148160151 187 646 161.5A
29Милькович ЕленаБугатти124168179 167 638 159.5AS
30Вишневский Борис БорисовичСпартак127159188 159 633 158.25BS
31Кудешов ЮрийСпартак125157152 193 627 156.75A
32Иванов ЕвгенийБ-69156169182 116 623 155.75C
33Григорьева Надежда133158123 186 600 1500
34Гуськов ВалерийАстероид135159152 145 591 147.75B
35Малов ИванАстероид162124155 150 591 147.750
36Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера131146134 149 560 140CJ
37Левтев Александр ВладимировичБугатти155146143 116 560 140CS
38Антропов Александр000 0 0 00
39федоров Максим000 0 0 00
40Чумак Олег АдольфовичBowllab000 0 0 0S

Результаты финалов lV этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб f-l f-ll СуммаЗачет
1Старченков Сергей ВладимировичАльянс246 200 446 S
2Грачева Наталья АнатольевнаАлекс182 181 363 A
3Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин201 145 346 S
4Смигановский Владимир НиколаевичСпартак205 0 205 BS
5Прохан Сергей ГригорьевичАльянс188 0 188 0
6Кошелев Никита ОлеговичАстероид177 0 177 0

тел.: 8 - 909 - 999 - 7777

Предстоящие события

Индивидуальные чемпионаты
Этап Vl19-24 октября
Финал16-21 ноября


Командные чемпионаты
Этап Vl2 октября
Финал13-14 ноября


Другие турниры
Grand final samokat2010.09.19
BowlMaster tour 92010.09.06,13,20
Brunswick Grand Prix Junior2010.10.04


Случайное фото


Статистика


Rambler's Top100
Besucherzahler dating direct.com
счетчик посещений



Copyright ©2004 - 2009. Любое использование материалов с этого сайта может осуществлятся только при наличии ссылки на данный ресурс. 0.775387