Индивидуальный чемпионат
Командный чемпионат
  Бугатти-официальный представитель Valvosanitaria Bugatti.
l ll lll lV V Vl Финал

I квалификация lll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV V Vl Vll Vlll СуммаСреднийЗачет
1Богачев Сергей БорисовичАльянс225247205 258185223233223 1799 224.8750
2Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69205216198 168210224256226 1703 212.8750
3Кошелев Никита ОлеговичАстероид164270189 198193204257212 1687 210.8750
4Семенов Иван СергеевичБ-69227159192 235189226223230 1681 210.1250
5Учватов Алексей ИгоревичСпартак188167222 168255214203244 1661 207.625A
6Соколов Алексей АлександровичАльянс257194191 210227214182182 1657 207.1250
7Старченков РоманАльянс226206242 173193204210201 1655 206.8750
8Андреев Сергей ЛьвовичБ-69192179181 296203234182187 1654 206.750
9Грачева Наталья АнатольевнаАлекс181254192 199202164232215 1639 204.875C
10Фиданян Арам СергеевичАльянс191162177 257243166235206 1637 204.6250
11Долгинов АлександрАстероид158267232 189190171199214 1620 202.5A
12Агабабян Арсен АрамаисовичСпартак181191189 205180247224202 1619 202.375A
13Федин Алексей ВладимировичАльянс204221196 214203224166182 1610 201.250
14Прохан Сергей ГригорьевичАльянс195203210 202175224193179 1581 197.6250
15Козырев Олег НиколаевичБ-69209197181 194186220221165 1573 196.625S
16Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69213169203 180187204176224 1556 194.50
17Бычков Игорь АнатольевичСпартак221199186 195204191192158 1546 193.250
18Кузнецов Никита АлександровичМегасфера160201206 215188209185178 1542 192.75AJ
19Кукушкин ГлебСамокат149188206 187226206186193 1541 192.625AS
20Емцов Сергей ВладимировичПланета боулинг167210265 213205150159170 1539 192.375AS
21Садчиков Владимир АлексеевичБ-69180193192 158189225195188 1520 190AS
22Берников МихаилКомандор174201217 213169190189160 1513 189.125S
23Милькович СлаволюбАстероид179184214 152194235177170 1505 188.125S
24Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак161197156 172170245185215 1501 187.625BS
25Коробкова Алена АлександровнаБ-69175180186 195208195178180 1497 187.1250
26Старченков Сергей ВладимировичАльянс236176214 192164174174165 1495 186.875S
27Суханова ГалинаАлекс150190202 189215158149235 1488 186AS
28Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин189199214 194179167168176 1486 185.75S
29Коробков АлександрБ-69153234187 164173219147201 1478 184.75B
30Чумак Олег АдольфовичBowllab177202174 237171147191176 1475 184.375S
31Комаров КириллСамокат187179193 181182167169214 1472 184B
32Кузьмин АндрейБ-69218180188 180173173188159 1459 182.375S
33Ефимов Иван НиколаевичАстероид153175180 192164179178233 1454 181.75A
34Мулыгин Максим ГеннадьевичАльянс228146193 167202183157178 1454 181.750
35Казьмин Игорь БорисовичСамокат140185163 189201188167220 1453 181.625S
36Кошель Екатерина АлексеевнаМегасфера186141206 161185202158213 1452 181.5C
37Благовисный ЭдуардКомандор180159163 203211187166175 1444 180.5CS
38Брыков Александр СергеевичМегасфера168198170 184154204159204 1441 180.125BJ
39Матвийчук Максим АнтоновичБугатти187191160 148202174193184 1439 179.875AS
40Иванов ЕвгенийБ-69211167147 181168204202157 1437 179.6250
41Коршак Ян ЮрьевичАльянс178214191 171179166155180 1434 179.250
42Горшков ТимофейБугатти154193164 194225141169192 1432 1790
43Петраков Николай СергеевичМегасфера162171147 217178188192172 1427 178.375BS
44Абысов Александр АлександровичПланета боулинг181145147 199152142183277 1426 178.25B
45Макашина Анна МихайловнаПланета боулинг139193202 177166203156189 1425 178.125A
46Никитушкин Антон НиколаевичБ-69178148190 156171177212186 1418 177.25A
47Евликов Юрий ЮрьевичBowllab166172186 185163181169193 1415 176.875AS
48Якобсон Ольга МихайловнаПланета боулинг131176187 221144199183171 1412 176.5B
49Покасов Сергей НиколаевичБ-69147184203 160138192204174 1402 175.25BS
50Милькович ЕленаБугатти170150165 170186223140197 1401 175.125AS
51Коваль Наталья ВладимировнаСпартак159172189 203150192155177 1397 174.625C
52Клюшин ИванКомандор172126194 161179193177191 1393 174.125AS
53Анисимов ДмитрийБ-69196199165 187183177128157 1392 174S
54Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат159191164 166210143208149 1390 173.75A
55Беленко Виктория БорисовнаИмпульс205181167 168144184166175 1390 173.75BS
56Дудкин Юрий ВикторовичАстероид158253155 185189163157126 1386 173.25AS
57Жданов Евгений ФедоровичБугатти217162197 157187143163158 1384 173CS
58Сергеев Алексей ВладимировичМегасфера155159175 181192169171180 1382 172.75A
59Дикопольский АлексейКомандор162177164 152199167179178 1378 172.25C
60Калиничев СергейБ-69162185176 142178164154215 1376 172BS
61Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс193178141 184180162144189 1371 171.375BS
62Сазонова ЕленаБ-69192187175 170163203129148 1367 170.875CS
63Никитушкин Дмитрий АнтоновичБ-69190171147 179192159134194 1366 170.75A
64Левтев Александр ВладимировичБугатти178164161 214160145182155 1359 169.875CS
65Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера162175190 162163154156190 1352 169CJ
66Верхова Маргарита АлександровнаАлекс170190184 116186146180180 1352 1690
67Ребенко Павел ВладимировичАльянс149179148 184164202149176 1351 168.875A
68Ефимова Заряна ЮрьевнаБ-69145137184 185165174169191 1350 168.75B
69Адъятулин СалаватКомандор177147170 163191161184155 1348 168.5BS
70Петренко Игорь ВадимовичМегасфера168168197 166134195162154 1344 168BJ
71Алекин Виталий АнатольевичАстероид189158186 147175145146187 1333 166.625B
72Степанова Татьяна КонстантиновнаАлекс155143206 181156191160138 1330 166.25A
73Алексеев Павел ВикторовичБугатти180127213 181172132146170 1321 165.125BS
74Прончев АнтонСамокат156170208 125149172163176 1319 164.875C
75Шарапов АндрейСамокат101191180 204185156155140 1312 164BS
76Щекачев ВячеславСпартак149145160 212181186133144 1310 163.75CS
77Белянин Вячеслав ИгоревичПланета боулинг202197163 159144175124145 1309 163.625B
78Рагулин ВиталийКомандор215139183 156191128157135 1304 163C
79Шлом ЕвгенийПланета боулинг157145215 120184148143151 1263 157.875CJ
80Беленко Игорь ЮрьевичИмпульс119155151 149182151174180 1261 157.625CS
81Кошель Мария АлексеевнаМегасфера162177140 145135159159181 1258 157.25BJ
82Солодов ДмитрийПланета боулинг118113177 130125157129112 1061 132.625C

II квалификация lll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV СуммаСреднийЗачет
1Бычков Игорь АнатольевичСпартак222195207 278 902 225.50
2Андреев Сергей ЛьвовичБ-69237214269 169 889 222.250
3Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин220186216 248 870 217.5S
4Старченков Сергей ВладимировичАльянс226195204 197 822 205.5S
5Федин Алексей ВладимировичАльянс194188223 212 817 204.250
6Агабабян Арсен АрамаисовичСпартак185160217 237 799 199.75A
7Фиданян Арам СергеевичАльянс194183197 224 798 199.50
8Прохан Сергей ГригорьевичАльянс203181235 175 794 198.50
9Козырев Олег НиколаевичБ-69180185213 202 780 195S
10Кукушкин ГлебСамокат164216189 210 779 194.75AS
11Берников МихаилКомандор173248182 176 779 194.75S
12Матвийчук Максим АнтоновичБугатти192211188 186 777 194.25AS
13Долгинов АлександрАстероид213169221 174 777 194.25A
14Комаров КириллСамокат159189217 210 775 193.75B
15Милькович ЕленаБугатти182184182 227 775 193.75AS
16Кузнецов Никита АлександровичМегасфера256170168 180 774 193.5AJ
17Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак183192183 215 773 193.25BS
18Брыков Александр СергеевичМегасфера203180197 182 762 190.5BJ
19Макашина Анна МихайловнаПланета боулинг204197156 194 751 187.75A
20Петраков Николай СергеевичМегасфера180206194 164 744 186BS
21Коробкова Алена АлександровнаБ-69148185167 233 733 183.250
22Ефимов Иван НиколаевичАстероид209149214 161 733 183.25A
23Садчиков Владимир АлексеевичБ-69173166213 171 723 180.75AS
24Никитушкин Антон НиколаевичБ-69222190156 145 713 178.25A
25Милькович СлаволюбАстероид180180176 171 707 176.75S
26Беленко Виктория БорисовнаИмпульс181174166 180 701 175.25BS
27Сазонова ЕленаБ-69178188171 161 698 174.5CS
28Кузьмин АндрейБ-69214134187 162 697 174.25S
29Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат177149172 190 688 172A
30Суханова ГалинаАлекс166164175 176 681 170.25AS
31Коваль Наталья ВладимировнаСпартак167157195 159 678 169.5C
32Казьмин Игорь БорисовичСамокат171161156 173 661 165.25S
33Кошель Екатерина АлексеевнаМегасфера163167135 181 646 161.5C
34Чумак Олег АдольфовичBowllab183185136 126 630 157.5S
35Якобсон Ольга МихайловнаПланета боулинг152137149 137 575 143.75B
36Евликов Юрий ЮрьевичBowllab000 0 0 0AS
37Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс000 0 0 0BS
38Верхова Маргарита АлександровнаАлекс000 0 0 00
39Степанова Татьяна КонстантиновнаАлекс000 0 0 0A
40Коршак Ян ЮрьевичАльянс000 0 0 00

Результаты финалов lll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб f-l f-ll СуммаЗачет
1Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69258 257 515 0
2Кошелев Никита ОлеговичАстероид204 233 437 0
3Старченков Сергей ВладимировичАльянс239 180 419 S
4Семенов Иван СергеевичБ-69247 0 247 0
5Андреев Сергей ЛьвовичБ-69228 0 228 0
6Коробкова Алена АлександровнаБ-69169 0 169 0

тел.: 8 - 909 - 999 - 7777

Предстоящие события

Индивидуальные чемпионаты
Этап Vl19-24 октября
Финал16-21 ноября


Командные чемпионаты
Этап Vl2 октября
Финал13-14 ноября


Другие турниры
Grand final samokat2010.09.19
BowlMaster tour 92010.09.06,13,20
Brunswick Grand Prix Junior2010.10.04


Случайное фото


Статистика


Rambler's Top100
Besucherzahler dating direct.com
счетчик посещений



Copyright ©2004 - 2009. Любое использование материалов с этого сайта может осуществлятся только при наличии ссылки на данный ресурс. 0.44555