Индивидуальный чемпионат
Командный чемпионат
  Бугатти-официальный представитель Valvosanitaria Bugatti.
l ll lll lV V Vl Финал

I квалификация ll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV V Vl Vll Vlll СуммаСреднийЗачет
1Соколов Алексей АлександровичАльянс175189199 247260194210235 1709 213.625
2Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69245196213 185194231204231 1699 212.375
3Коробкова Алена АлександровнаБ-69236197176 211215203225223 1686 210.75
4Козырев Олег НиколаевичБ-69212195241 190221199223194 1675 209.375S
5Коршак Ян ЮрьевичАльянс178237191 213246191176231 1663 207.875
6Зиннатулин РамильАльянс204182235 247165224190208 1655 206.875
7Учватов Алексей ИгоревичСпартак206198230 193164222215216 1644 205.5A
8Шершаков Николай МихайловичКГБ ДЮСШ 30190207237 169235236204158 1636 204.5
9Анисимов ДмитрийБ-69179176192 248233214202183 1627 203.375AS
10Богачев Сергей БорисовичАльянс182226233 192212186232159 1622 202.75
11Лаптин Игорь ЛеонидовичАдреналин240199177 193173232216192 1622 202.75
12Верхова Маргарита АлександровнаАлекс218204204 182193227155234 1617 202.125A
13Старченков РоманАльянс216190234 192166203225180 1606 200.750
14Сазонов Олег ЮрьевичАльянс199193170 215179215172258 1601 200.125
15Казьмин Игорь БорисовичСамокат297182202 204191173174177 1600 200S
16Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69215206171 200224197191179 1583 197.875
17Мулыгин Максим ГеннадьевичАльянс176212172 207174208258171 1578 197.25
18Фадин Артем СергеевичКГБ ДЮСШ - 30171209170 203169214223212 1571 196.375B
19Семенов Иван СергеевичБ-69200149212 211205214206170 1567 195.875
20Коробков АлександрБ-69214133202 196170181225236 1557 194.625C
21Федин Алексей ВладимировичАльянс136170243 193213193202204 1554 194.25
22Берников МихаилКомандор201171182 175215173208224 1549 193.625S
23Чумак Олег АдольфовичBowllab185179267 199161162233162 1548 193.5S
24Кузнецов ДмитрийКГБ ДЮСШ - 30194171177 171168198245224 1548 193.5
25Палкин Алексей ВалерьевичБ-69151150188 232177208223213 1542 192.75A
26Дорошенко СветланаБ-69183164226 213185253132182 1538 192.25
27Андреев Сергей ЛьвовичБ-69154220223 223168212180155 1535 191.875
28Ребенко Павел ВладимировичАльянс185201184 204191203177186 1531 191.375A
29Маслова Галина СергеевнаСпартак236165148 190227212185168 1531 191.375
30Абысов Александр АлександровичПланета боулинг223191151 234189196146199 1529 191.125C
31Григорьев Владимир190212213 112185159186269 1526 190.750
32Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин165152161 181209257201198 1524 190.5S
33Жданов Евгений ФедоровичБугатти174227171 182175185222188 1524 190.5CS
34Кузьмин АндрейБ-69183186205 194166176203207 1520 190
35Никитушкин Антон НиколаевичБ-69169186199 219145140191269 1518 189.75A
36Кошелев Никита ОлеговичАстероид172203220 173171196191174 1500 187.5
37Карпов Константин204171179 211156193195190 1499 187.3750
38Кузнецов Никита АлександровичМегасфера193182166 159236169210181 1496 187AJ
39Варава ЭлизабетПланета боулинг159164147 226189184229197 1495 186.875
40Белянин Вячеслав ИгоревичПланета боулинг145158221 188197242200143 1494 186.75
41Комаров КириллСамокат200188169 159225181203168 1493 186.625B
42Васильев АндрейСамокат168160190 211166182235178 1490 186.25S
43Окороков Максим АлексеевичМегасфера223171169 180169202176192 1482 185.25AJ
44Горшков ТимофейБугатти182172140 210245178205148 1480 1850
45Адъятулин СалаватКомандор210194207 176157199181150 1474 184.25S
46Петренко Игорь ВадимовичМегасфера233156167 211185121212186 1471 183.875BJ
47Воронкова Дарья АлександровнаМегасфера162186169 180196179182214 1468 183.5AJ
48Агабабян Арсен АрамаисовичСпартак163190148 182244170188181 1466 183.25A
49Емцов Сергей ВладимировичПланета боулинг176172205 192160174199182 1460 182.5BS
50Дудкин Юрий ВикторовичАстероид197179221 159173171168192 1460 182.5AS
51Панчишко Михаил ВалерьевичБ-69191213182 183202137182167 1457 182.125AS
52Соколова Анна ЮрьевнаАлекс210148183 176155168190227 1457 182.125AS
53Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат210144156 213200148202183 1456 182C
54Миненко Александр АлексеевичBowllab190226170 160134188176208 1452 181.5AJ
55Никитушкин Дмитрий АнтоновичБ-69175185211 181191149197162 1451 181.375A
56Бычков Игорь АнатольевичСпартак165171200 219130190181192 1448 181
57Макашина Анна МихайловнаПланета боулинг220164156 212210174180129 1445 180.625
58Клюшин ИванКомандор139197174 190205163190177 1435 179.375AS
59Евликов Юрий ЮрьевичBowllab170141179 200186191203146 1416 177AS
60Корякин Владимир ЯковлевичАльянс172178127 164173202186212 1414 176.75B
61Алекин Виталий АнатольевичАстероид176149176 157189226142197 1412 176.5B
62Суханова ГалинаАлекс188161162 183161180229147 1411 176.375AS
63Долгинов АлександрАстероид144187164 157192188185193 1410 176.25A
64Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс171164197 173192183156173 1409 176.125BS
65Шарапов АндрейСамокат221194156 171146148165200 1401 175.125S
66Кукушкин ГлебСамокат163206149 159133210160219 1399 174.875
67Матвийчук Максим АнтоновичБугатти151193151 174154205177190 1395 174.375AS
68Якобсон Ольга МихайловнаПланета боулинг167141152 153155213179232 1392 174B
69Вишневский Борис БорисовичСпартак181156211 151178188130197 1392 174BS
70Барацевич Юрий ГермановичСпартак181178191 133156160206187 1392 174S
71Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера170154182 171178157209167 1388 173.5CJ
72Гуськов ВалерийАстероид168189182 167240150133150 1379 172.375
73Лихачев ВладимирМегасфера189159160 203156153167175 1362 170.25
74Шерстнева Татьяна ЮрьевнаАлекс190169189 161140156167182 1354 169.25BS
75Федотов МаксимБ-69158118131 136165239193203 1343 167.875
76Калиничев СергейБ-69177158158 192181160142174 1342 167.75
77Смотрова Ксения СтепановнаБугатти198128180 164128173184187 1342 167.75CJ
78Ерофеев Виталий ГеннадьевичАльянс137165150 177215187174133 1338 167.25AS
79Алексеев Павел ВикторовичБугатти152221136 170190125200139 1333 166.625BS
80Шевченко Валерий ВикторовичПланета боулинг162183135 147184129181211 1332 166.5S
81Покасов Сергей НиколаевичБ-69185154161 189156199143140 1327 165.875BS
82Солодов ДмитрийПланета боулинг169176178 195160159146141 1324 165.5
83Беленко Виктория БорисовнаИмпульс166169134 130164169225156 1313 164.125BS
84Петраков Николай СергеевичМегасфера183149172 170166147182144 1313 164.125BS
85Степанова Татьяна КонстантиновнаАлекс138166158 174162182165158 1303 162.875A
86Милькович ЕленаБугатти157177154 181131117181201 1299 162.375A
87Ломов Сергей118154163 147128179192217 1298 162.250
88Рагулин ВиталийКомандор134149178 151171119209157 1268 158.5
89Левтев Александр ВладимировичБугатти139168145 153145144180188 1262 157.75CS
90Хавченко Дмитрий СтаниславовичАлекс186180139 130153127191155 1261 157.6250
91Степанов ИгорьБ-69164112161 200143135149191 1255 156.875
92Почкин Олег ВладимировичБ-69150158144 123141159211167 1253 156.625CS
93Щекачев ВячеславСпартак175145167 187106171176126 1253 156.625CS
94Сазонова ЕленаБ-69138148174 172147146168158 1251 156.375S
95Ефимова Заряна ЮрьевнаБ-69162138120 155140216158160 1249 156.125A
96Иванов ЕвгенийБ-69182148134 143130138181188 1244 155.50
97Прончев АнтонСамокат148157148 183174116157158 1241 155.125
98Кошель Екатерина АлексеевнаМегасфера163139143 183136126153186 1229 153.625C
99Дикопольский АлексейКомандор142189113 164150146158163 1225 153.125
100Шлом ЕвгенийПланета боулинг139153146 153192157145135 1220 152.5
101Беленко Игорь ЮрьевичИмпульс137161137 141145172144175 1212 151.5CS
102Благовисный ЭдуардКомандор143182130 100182148159167 1211 151.375S
103Ширшова ИринаМегасфера137131159 182165123140165 1202 150.25
104Кошель Мария АлексеевнаМегасфера149149146 13716315016388 1145 143.125BJ
105Быстров ВалентинБугатти153140191 134138134120128 1138 142.25

II квалификация ll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV СуммаСреднийЗачет
1Семенов Иван СергеевичБ-69228269227 245 969 242.25
2Федин Алексей ВладимировичАльянс197207256 215 875 218.75
3Чумак Олег АдольфовичBowllab233183233 218 867 216.75S
4Кузьмин АндрейБ-69256204215 183 858 214.5
5Григорьев Владимир208189267 184 848 2120
6Берников МихаилКомандор212183234 200 829 207.25S
7Коробков АлександрБ-69166191227 243 827 206.75C
8Кошелев Никита ОлеговичАстероид180249189 203 821 205.25
9Андреев Сергей ЛьвовичБ-69257173162 225 817 204.25
10Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69206190215 202 813 203.25
11Кузнецов Никита АлександровичМегасфера214205211 175 805 201.25AJ
12Палкин Алексей ВалерьевичБ-69201198227 171 797 199.25A
13Богачев Сергей БорисовичАльянс174170212 236 792 198
14Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин177196223 194 790 197.5S
15Казьмин Игорь БорисовичСамокат172167225 215 779 194.75S
16Мулыгин Максим ГеннадьевичАльянс187200210 182 779 194.75
17Окороков Максим АлексеевичМегасфера189222172 191 774 193.5AJ
18Абысов Александр АлександровичПланета боулинг195174180 216 765 191.25C
19Шершаков Николай МихайловичКГБ ДЮСШ 30185177162 238 762 190.5
20Лаптин Игорь ЛеонидовичАдреналин247192175 144 758 189.5
21Дорошенко СветланаБ-69184192181 200 757 189.25
22Старченков РоманАльянс202211160 184 757 189.250
23Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат158211164 217 750 187.5C
24Комаров КириллСамокат173191178 207 749 187.25B
25Анисимов ДмитрийБ-69215157190 181 743 185.75AS
26Фадин Артем СергеевичКГБ ДЮСШ - 30193193171 180 737 184.25B
27Варава ЭлизабетПланета боулинг186167180 201 734 183.5
28Маслова Галина СергеевнаСпартак194188167 183 732 183
29Сазонов Олег ЮрьевичАльянс157159187 228 731 182.75
30Жданов Евгений ФедоровичБугатти216147191 175 729 182.25CS
31Петренко Игорь ВадимовичМегасфера175162214 172 723 180.75BJ
32Воронкова Дарья АлександровнаМегасфера159183188 165 695 173.75AJ
33Ребенко Павел ВладимировичАльянс179163193 160 695 173.75A
34Макашина Анна МихайловнаПланета боулинг139200196 149 684 171
35Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера153191158 181 683 170.75CJ
36Смотрова Ксения СтепановнаБугатти197171170 142 680 170CJ
37Кузнецов ДмитрийКГБ ДЮСШ - 30201126199 146 672 168
38Соколова Анна ЮрьевнаАлекс150138187 179 654 163.5AS
39Карпов Константин134137171 196 638 159.50
40Никитушкин Антон НиколаевичБ-69145152167 174 638 159.5A

Результаты финалов ll этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб f-l f-ll СуммаЗачет
1Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69246 214 460
2Коршак Ян ЮрьевичАльянс217 191 408
3Кошелев Никита ОлеговичАстероид256 180 436
4Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69226 0 226
5Григорьев Владимир218 0 218 0
6Учватов Алексей ИгоревичСпартак160 0 160 A

тел.: 8 - 909 - 999 - 7777

Предстоящие события

Индивидуальные чемпионаты
Этап Vl19-24 октября
Финал16-21 ноября


Командные чемпионаты
Этап Vl2 октября
Финал13-14 ноября


Другие турниры
Grand final samokat2010.09.19
BowlMaster tour 92010.09.06,13,20
Brunswick Grand Prix Junior2010.10.04


Случайное фото


Статистика


Rambler's Top100
Besucherzahler dating direct.com
счетчик посещений



Copyright ©2004 - 2009. Любое использование материалов с этого сайта может осуществлятся только при наличии ссылки на данный ресурс. 0.66956