Индивидуальный чемпионат
Командный чемпионат
  Бугатти-официальный представитель Valvosanitaria Bugatti.
l ll lll lV V Vl Финал

I квалификация l этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV V Vl Vll Vlll СуммаСреднийЗачет
1Фиданян Арам СергеевичАльянс237232198 201226225215174 1708 213.50
2Богачев Сергей БорисовичАльянс216213224 233193197195228 1699 212.3750
3Андреев Сергей ЛьвовичБ-69255205142 203198234234226 1697 212.1250
4Сидоров Геннадий ГеннадьевичБ-69257176211 247201192180230 1694 211.750
5Красавкин Виктор ВладимировичАдреналин190214181 247225213220188 1678 209.75AS
6Шардин Сергей ЮрьевичПланета боулинг244186213 245194203168191 1644 205.50
7Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69184201238 194182232225175 1631 203.8750
8Казьмин Игорь БорисовичСамокат190245246 170201173217182 1624 203S
9Дудкин Юрий ВикторовичАстероид197166246 222206166223195 1621 202.625AS
10Васильев АндрейСамокат204170188 206237225167218 1615 201.875S
11Никитушкин Дмитрий АнтоновичБ-69203245172 218225203170177 1613 201.625B
12Кукушкин ГлебСамокат218243194 175258176205143 1612 201.50
13Ерофеев Виталий ГеннадьевичАльянс208183192 173218208173254 1609 201.125BS
14Прохан Сергей ГригорьевичАльянс170178192 246215223177185 1586 198.250
15Шершаков Николай МихайловичКГБ ДЮСШ 30203170205 222172200166246 1584 1980
16Козырев Олег НиколаевичБ-69202194178 213211194189193 1574 196.75S
17Алекин Виталий АнатольевичАстероид182223207 234168170208181 1573 196.625B
18Зиннатулин РамильАльянс210181200 184209187232159 1562 195.250
19Семенов Иван СергеевичБ-69186204189 195202166220198 1560 1950
20Непляха Константин БорисовичСпартак247180166 187202216169189 1556 194.5AS
21Кудешов ЮрийСпартак220159184 192206191184219 1555 194.3750
22Матвийчук Максим АнтоновичБугатти182237171 154178213192227 1554 194.25AS
23Берников МихаилКомандор182192217 169181229193184 1547 193.375S
24Соколов Алексей АлександровичАльянс226199198 165222161175200 1546 193.250
25Щекачев ВячеславСпартак216234166 221143205163197 1545 193.125CS
26Антипов Станислав СергеевичСпартак151170211 254171168194225 1544 1930
27Коробкова Алена АлександровнаБ-69204214233 174156179190192 1542 192.750
28Анисимов ДмитрийБ-69210150198 205201228167183 1542 192.75S
29Окороков Максим АлексеевичМегасфера163181197 188237189163202 1520 190AJ
30Долгинов АлександрАстероид170205172 219163189200195 1513 189.1250
31Сазонов Олег ЮрьевичАльянс211166178 174171190242181 1513 189.1250
32Верхова Маргарита АлександровнаАлекс256214167 163184195163169 1511 188.875A
33Комаров КириллСамокат162207203 169213190170192 1506 188.250
34Клюшин ИванКомандор171206212 215201171169153 1498 187.25S
35Дорошенко СветланаБ-69155167228 168177197214188 1494 186.750
36Брыков Александр СергеевичМегасфера161204152 187201193202184 1484 185.5CJ
37Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак216151154 180204170167242 1484 185.5BS
38Кузнецов Никита АлександровичМегасфера176188196 169149223180202 1483 185.375AJ
39Федин Алексей ВладимировичАльянс177165234 179170162184212 1483 185.3750
40Федченко Александр ВладимировичАльянс180177233 187180164214146 1481 185.125A
41Кузьмин АндрейБ-69162199177 171172238186171 1476 184.50
42Кошель Мария АлексеевнаМегасфера185178233 183151192188166 1476 184.5CJ
43Агабабян Арсен АрамаисовичСпартак157203192 148162215216182 1475 184.375A
44Никитушкин Антон НиколаевичБ-69145173151 184224187185225 1474 184.25A
45Завьялов Игорь ЕвгеньевичАдреналин177177177 191166198172209 1467 183.3750
46Чумак Олег АдольфовичBowllab178171205 179165215213137 1463 182.875S
47Учватов Алексей ИгоревичСпартак181200197 211179158165172 1463 182.875A
48Гуськов ВалерийАстероид214165210 205194143154171 1456 1820
49Палкин Алексей ВалерьевичБ-69172171181 183181210188168 1454 181.750
50Покасов Сергей НиколаевичБ-69202200179 194170172191143 1451 181.375CS
51Антипов КонстантинСпартак158137185 190170176174256 1446 180.750
52Милькович ЕленаБугатти171147166 177197173219184 1434 179.250
53Беленко Виктория БорисовнаИмпульс180148175 128206211209177 1434 179.25BS
54Коршак Ян ЮрьевичАльянс220167179 159183178200146 1432 1790
55Шевченко Валерий ВикторовичПланета боулинг162171154 181200191180192 1431 178.875S
56Сергеев Алексей ВладимировичМегасфера181159194 164204169194166 1431 178.875A
57Ребенко Павел ВладимировичАльянс184132176 202177157183220 1431 178.875B
58Емцов Сергей ВладимировичПланета боулинг187178202 139179190203148 1426 178.25BS
59Пронина Екатерина СергеевнаАдреналин171142159 220210171183169 1425 178.125A
60Алексеев Павел ВикторовичБугатти190168163 190185192158177 1423 177.875CS
61Садчиков Владимир АлексеевичБ-69199193176 203164170158150 1413 176.625S
62Суханова ГалинаАлекс146193205 201167143169187 1411 176.375BS
63Петренко Игорь ВадимовичМегасфера149186171 168210155191181 1411 176.375BJ
64Мулыгин Максим ГеннадьевичАльянс134160172 186190191188189 1410 176.250
65Андриасов РоманКГБ\\ДЮСШ - 30189182159 157151180248139 1405 175.6250
66Барацевич Юрий ГермановичСпартак195157155 187193191181144 1403 175.375S
67Благовисный ЭдуардКомандор170141169 202148201167201 1399 174.875S
68Петраков Николай СергеевичМегасфера174212132 171178177180170 1394 174.25BS
69Вишневский Борис БорисовичСпартак191166182 179191159175148 1391 173.875BS
70Абысов Александр АлександровичПланета боулинг152167167 186199124183210 1388 173.5C
71Милькович СлаволюбАстероид144142167 231202153185163 1387 173.375S
72Шерстнева Татьяна ЮрьевнаАлекс158197141 161146202215167 1387 173.375CS
73Ефимов Иван НиколаевичАстероид198160199 147145190162182 1383 172.875A
74Федотов МаксимБ-69161164191 146161158208192 1381 172.6250
75Новиков Александр АльбертовичПланета боулинг189213137 189179176162136 1381 172.625C
76Дикопольский АлексейКомандор155138183 144236170212142 1380 172.50
77Жданов Евгений ФедоровичБугатти159187208 172167161171152 1377 172.125CS
78Прончев АнтонСамокат170124185 195182155204162 1377 172.1250
79Лихачев ВладимирМегасфера124197218 159187176146168 1375 171.8750
80Макашина Анна МихайловнаПланета боулинг156181181 199126228153148 1372 171.50
81Соколова Анна ЮрьевнаАлекс131207169 204180164173143 1371 171.375S
82Калиничев СергейБ-69174171178 168181182163149 1366 170.750
83Рагулин ВиталийКомандор164126146 252155173128220 1364 170.50
84Лаптин Игорь ЛеонидовичАдреналин180157159 169196152205140 1358 169.750
85Смотрова Ксения СтепановнаБугатти176168163 154137139196202 1335 166.875CJ
86Малов ИванАстероид180175181 144171160173141 1325 165.6250
87Данилин Дмитрий АлександровичМегасфера210180151 160174177111162 1325 165.625CJ
88Шарапов АндрейСамокат154203155 150174140190158 1324 165.5S
89Степанова Татьяна КонстантиновнаАлекс149153167 181156139168210 1323 165.375A
90Бурашников Николай ЕвгеньевичАлекс180128122 192154162173190 1301 162.625BS
91Шарапова Алена ЮрьевнаСамокат175165174 168149158161150 1300 162.5C
92Коваль Наталья ВладимировнаСпартак162160135 155166167157187 1289 161.125C
93Корякин Владимир ЯковлевичАльянс189173134 167128209149135 1284 160.5B
94Ширшова ИринаМегасфера148178152 142181170137165 1273 159.1250
95Сазонова ЕленаБ-69152136186 112217171147151 1272 1590
96Солодов ДмитрийПланета боулинг153192167 132157166147158 1272 1590
97Соболин СергейСамокат123147151 150150158164219 1262 157.750
98Коробков АлександрБ-69176115145 132196177187132 1260 157.5B
99Коваленко ИринаСпартак143187156 152187110167156 1258 157.25C
100Белянин Вячеслав ИгоревичПланета боулинг148159160 131162130179180 1249 156.1250
101Кошель Екатерина АлексеевнаМегасфера135129182 179150169152151 1247 155.875C
102Адъятулин СалаватКомандор169155142 156156169127172 1246 155.75S
103Почкин Олег ВладимировичБ-69130128129 188161170136158 1200 150BS
104Кулешова Анастасия АндрееваМегасфера130134135 160151152166171 1199 149.875CJ
105Сосульников Андрей ВладимировичАлекс171133137 154126195126143 1185 148.125C
106Шлом ЕвгенийПланета боулинг135153129 122147169157153 1165 145.6250
107Беленко Игорь ЮрьевичИмпульс125127154 162126149172127 1142 142.75CS
108Карасева Ксения147156135 117121147169125 1117 139.6250
109Игнатьев СтаниславМегасфера169111124 154110139138149 1094 136.750
110Быстров ВалентинБугатти143100118 160127146107155 1056 1320
111Степанов ИгорьБ-69125110122 113101141168138 1018 127.250

II квалификация l этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб l ll lll lV СуммаСреднийЗачет
1Берников МихаилКомандор201214237 249 901 225.25S
2Прохан Сергей ГригорьевичАльянс237192218 247 894 223.50
3Дорошенко СветланаБ-69236235226 181 878 219.50
4Семенов Иван СергеевичБ-69289163194 232 878 219.50
5Окороков Максим АлексеевичМегасфера234203224 193 854 213.5AJ
6Федченко Александр ВладимировичАльянс187207222 221 837 209.25A
7Шерстнева Татьяна ЮрьевнаАлекс236196200 190 822 205.5CS
8Федин Алексей ВладимировичАльянс169200189 258 816 2040
9Васильев АндрейСамокат188212223 176 799 199.75S
10Клюшин ИванКомандор211174171 235 791 197.75S
11Матвийчук Максим АнтоновичБугатти171202215 199 787 196.75AS
12Дудкин Юрий ВикторовичАстероид209183215 179 786 196.5AS
13Зиннатулин РамильАльянс227192200 167 786 196.50
14Соколов Алексей АлександровичАльянс182177249 174 782 195.50
15Ребенко Павел ВладимировичАльянс177171216 203 767 191.75B
16Щекачев ВячеславСпартак149196203 213 761 190.25CS
17Суханова ГалинаАлекс214201161 183 759 189.75BS
18Алекин Виталий АнатольевичАстероид169222154 206 751 187.75B
19Ерофеев Виталий ГеннадьевичАльянс172193184 201 750 187.5BS
20Кузнецов Никита АлександровичМегасфера195201189 163 748 187AJ
21Верхова Маргарита АлександровнаАлекс190220154 167 731 182.75A
22Анисимов ДмитрийБ-69155195209 168 727 181.75S
23Пронина Екатерина СергеевнаАдреналин154155174 243 726 181.5A
24Козырев Олег НиколаевичБ-69188193173 169 723 180.75S
25Кукушкин ГлебСамокат201155187 179 722 180.50
26Шаповалов Роман ЮрьевичСпартак197157172 190 716 179BS
27Долгинов АлександрАстероид169197157 190 713 178.250
28Никитушкин Дмитрий АнтоновичБ-69214182175 141 712 178B
29Брыков Александр СергеевичМегасфера164181170 193 708 177CJ
30Непляха Константин БорисовичСпартак203153139 212 707 176.75AS
31Милькович ЕленаБугатти185166181 173 705 176.250
32Кудешов ЮрийСпартак185160188 169 702 175.50
33Антипов Станислав СергеевичСпартак155191203 152 701 175.250
34Комаров КириллСамокат207165162 164 698 174.50
35Беленко Виктория БорисовнаИмпульс218161158 156 693 173.25BS
36Покасов Сергей НиколаевичБ-69157161174 200 692 173CS
37Кошель Мария АлексеевнаМегасфера158205144 176 683 170.75CJ
38Карасева Ксения000 0 0 00
39Чумак Олег АдольфовичBowllab000 0 0 0S
40Завьялов Игорь ЕвгеньевичАдреналин000 0 0 00

Результаты финалов l этапа индивидуального чемпионата.

#Ф.И.О. участникаКлуб f-l f-ll СуммаЗачет
1Смирнова Евгения ВладимировнаБ-69222 212 434 0
2Федин Алексей ВладимировичАльянс233 202 435 0
3Богачев Сергей БорисовичАльянс210 199 409 0
4Соколов Алексей АлександровичАльянс215 0 215 0
5Васильев АндрейСамокат179 0 179 S
6Верхова Маргарита АлександровнаАлекс170 0 170 A

тел.: 8 - 909 - 999 - 7777

Предстоящие события

Индивидуальные чемпионаты
Этап V31 августа-5 сентября
Этап Vl19-24 октября
Финал16-21 ноября


Командные чемпионаты
Этап V28 августа
Этап Vl2 октября
Финал13-14 ноября


Другие турниры
Samokat tour 112010.08.08
BowlMaster tour 82010.08.02,09,16
Brunswick Grand Prix Junior2010.08.23
Brunswick Grand Prix2010.08.24-29
Samokat tour 122010.08.29


Случайное фото


Статистика


Rambler's Top100
Besucherzahler dating direct.com
счетчик посещений



Copyright ©2004 - 2009. Любое использование материалов с этого сайта может осуществлятся только при наличии ссылки на данный ресурс. 0.351248